www.politikerlede.com
politikerlede.com


Skattetrykket 2001-2006 (% af BNP)
Skat 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Indkomst- og ejendomsværdiskat
for personer
21,8 21,6 21,2 20,8 20,7 20,6
Arbejdsmarkedsbidrag 4,4 4,5 4,4 4,4 4,4 4,3
Sociale bidrag 1) 1,7 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1
Realrenteafgift/pensionsafkastskat 0,1 0,1 0,4 1,4 1,3 0,4
Selskabsskat 2,8 2,9 2,8 3,1 3,6 3,6
Moms 9,6 9,7 9,6 9,8 9,9 10,2
Andre indirekte skatter 2) 7,8 7,9 7,7 7,9 7,9 7,7
Øvrige skatter 3) 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5
Skatter og afgifter total (mia. kr.) 648,9 658,5 672,1 717,2 753,0 765,2
Skattetryk (%) 48,6 48,3 48,3 49,1 49,3 48,0
BNP (mia. kr.) 1.335,6 1.362,4 1.401,8 1.460,4 1.528,9 1.569,2
Kilde: Økonomisk Redegørelse, Finansministeriet august 2005.

1) A-kassebidrag, efterlønsbidrag, fleksydelsesbidrag og Særlig Pensionsopsparing (SP) i 2001.
2) Punktafgifter, registreringsafgift, ejendomsskatter, vægtafgift på erhverv, lønsumsafgift, told, andre arbejdsmarkedsbidrag mv.
3) Arve- og gaveafgift, vægtafgift fra husholdninger mv.